Vai al contenuto

Gara Sociale 2015

La gara sociale svoltasi domenica 1° marzo a Cardada Cimetta  è stata un gran successo!

Un importante ringraziamento va allo sci Club Cardada per l’ottima preparazione delle piste,  del tracciato di gara e per l’eccellente organizzazione. GRAZIE!

AGGIORNAMENTO: eccovi le classifiche!

CATEGORIA CUCCIOLI            1
Rango No. Nome Cognome SCC Anno Tempo
1 5 Floriano Barbaresco 2009 01:09.87
2 6 Brian Casé 2009 01:15.96
3 7 Nadir Casé 2011 01:21.16
4 4 Enea Barbaresco 2009 01:22.42
5 3 Clarissa Pozzoni 2011 01:27.87
6 2 Amelie Gianoni 2001 01:28.32
7 8 Maya Uney 2009 01:55.17
8 9 Sally Uney 2010 02:12.64
9 10 Ellis Cervetti 2009 02:39.05
CATEGORIA BAMBINI            2
Rango No. Nome Cognome SCC Anno Tempo
1 14 Noemi Iuva 2007 00:48.77
2 13 Giulia Generelli 2008 00:56.91
3 15 Pamela Pozzoni 2008 01:01.80
4 12 Lisa Barbaresco 2007 01:05.72
5 16 Martina Pozzoni 2006 01:07.80
6 11 Gaia Cabrera 2005 01:42.99
CATEGORIA RAGAZZI            3
Rango No. Nome Cognome SCC Anno Tempo
1 26 Davide Iuva 2004 00:40.41
2 25 Matteo Generelli 2005 00:43.85
3 30 Giorgia Stoira 2003 00:48.00
4 27 Michelangelo Patocchi 2005 00:53.54
5 28 Estevan Tierry 2005 00:54.65
6 29 Mattia Stoira 2006 00:54.70
CATEGORIA DONNE            4
Rango No. Nome Cognome SCC Anno Tempo
1 33 Katia Bizzini 1972 00:43.77
2 39 Muriel Thierry 1976 00:45.33
3 35 Roberta Iuva 1974 00:46.15
4 38 Sandra Pozzoni 1976 00:46.33
5 37 Giorgia Maffei 1977 00:47.17
6 36 Lorena Laloli 1979 00:50.30
7 34 Anna Generelli 1978 00:51.31
CATEGORIA UOMINI            5
Rango No. Nome Cognome SCC Anno Tempo
1 47 Christian Pozzoni 1974 00:37.17
2 50 Roland Schwerzmann 1960 00:37.27
3 53 Johnny Raveane 1969 00:37.89
4 40 Giona Cavalli 2001 00:37.90
5 44 Ivo Iuva 1967 00:38.64
6 49 Moreno Ramazzina 1966 00:39.57
7 51 Simone Stoira 1967 00:40.27
8 42 Angelo Generelli 1975 00:42.29
9 48 Jonathan Pozzoni 1981 00:43.16
10 46 Waldo Patocchi 1969 00:44.07
11 41 Manuel Casé 1979 00:45.64
CATEGORIA SNOWBOARD          6
Rango No. Nome Cognome SCC Anno Tempo
1 57 Aron Ramazzina 1990 00:43.97
2 58 Aline Debernardi 1990 00:48.60
3 56 Kevin Iori 1991 00:51.42
4 55  Giordano Frignani 1960 01:00.73

 

 

foto[5] (Large) foto[9] (Large) foto[7] (Large)

Grazie di cuore anche ai 90 partecipanti, dei quali 43 iscritti alla gara di sci e snow board.

Nei prossimi giorni saranno pubblicate le foto della giornata e le classifiche.